![](/js/report/img/logo_null.jpg)
Company Type:Buyer Update Time:2025-02-12 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
![](/js/report/img/15.png)
HScode 2
![](/js/report/img/16.png)
Times 2
![](/js/report/img/17.png)
Amount 324858.31
![](/js/report/img/18.png)
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДЕНТАЛСТОМ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 143430, МОСК.ОБЛ., КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, РАБ.ПОС.НАХАБИНО, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, Д.13, ПОМ.1 | ||
Supplier | DENTIUM CO LTD C/O I M G GMBH ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 197-48, GURO-GU, SEOUL, 1101 1106 ACE TECHNO TOWER GURO-DONG | ||
Manufacturer | "DENTIUM CO. , LTD" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | south korea | Loading country | KOREA, REP. |
HScode | 9018499000 | ||
Product description | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ, КОД ОКП 94 3700, КОД ОКПД2 32.50.11: СМ.ДОПОЛНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ "СУПЕРЛАЙН", "ИМПЛАНТИУМ", "СЛИМУАНБАДИ": НАЧАЛЬTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 102.6 | Gross weight | 102.6 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 1318.33 | Total price (RUB) | 75813.2 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 12.8492 |
-
2HS Code
-
2Times
-
324858.31Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9018499000 | ![]() |
korea, rep. | - | - | |
20170901 | 9021290000 | ![]() |
korea, rep. | - | - |